
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-10-21 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 2 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 2

總金額 48875

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190807 | ||
提單號(hào) | 17677873003 | ||
進(jìn)口商 | ROCHE (PHILIPPINES) INC ![]() |
||
進(jìn)口商地址 | 1804 AND 19TH FLR ONE GLOBAL PLACE BLDG., 5TH AVE. COR 25TH ST.BONIFAC,TAGUIG CITY | ||
供應(yīng)商 | ROCHE DIAGNOSTICS GMBH DOSF ![]() |
||
原產(chǎn)國(guó) | germany | ||
目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
清關(guān)口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
商品編碼 | 85444299000 | ||
商品描述 | ROCHE 1PC MULTIPLATE SENSOR CABLE譯 | ||
嘜頭 | N/M ROCHE MULTIPLATE SENSOR CABLE | ||
凈重 | 0.35 | 毛重 | 0.42 |
數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
包裝數(shù) | 0 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
成交方式 | CIP | ||
FOB總價(jià) | 36.85 | CIF總價(jià) | 42.21 |
保費(fèi) | 0.74 | 運(yùn)費(fèi) | 4.61 |
幣制 | USD | 匯率 | 51.105 |
總價(jià)(USD) | 42.21 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 2157 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 42.21 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 120.6 |
增值稅(菲律賓比索) | 451 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 601 |
適用稅率 | 7 | ||
納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
船名 | EK332 | ||
進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
報(bào)關(guān)行名稱 | LEONIDES IGNACIO DAVID |
-
1產(chǎn)品編碼
-
2交易次數(shù)
-
48875總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170801 | 8443191000 | ![]() |
Australia | - | - | |
20170601 | 8443191000 | ![]() |
Australia | - | - |